设备现状
KEYPROTO拥有各种机械设备、测量设备和软件,生产出最佳的产品。
(株)KEYPROTO具备多种机械设备、测量设备和软件,生产出最佳产品。
值得一提的是,五轴加工机打破了现有三轴设备的局限性,能够制造复杂精密的产品; 在多种产业领域最大限度地提高成本效率,为提高加工工序的稳定性和生产效率做出了贡献。就此,(株)KEYPROTO成为加工领域的佼佼者,为制作高效率、高品质的产品而不懈努力。
| 设备名称 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 5轴加工机 | HSC75 Linear | 1台 |
| DMU95 monoBLOCK | 1台 | |
| DMF260 | 1台 | |
| HSC20 Linear | 1台 | |
| DMU50(新型) | 2台 | |
| HSC55 Linear | 1台 | |
| ULRTASONIC 55 Linear | 1台 | |
| DMU60 monoBLOCK | 1台 | |
| DMU70 champion | 2台 | |
| DMU80 duoBLOCK | 1台 | |
| DMU100 monoBLOCK | 1台 | |
| C32U(HERMLE) | 1台 | |
| C250(HERMLE) | 1台 | |
| 3轴加工机 | NVX5080 | 3台 |
| DMC635V | 2台 | |
| SIRIUS-UL+ | 1台 | |
| SIRIUS-UL | 1台 | |
| SIRIUS-UX | 1台 | |
| SIRIUS-UZ | 1台 | |
| a51nx(MAKINO) | 1台 | |
| CNC车床 | PUMA-240 | 1台 |
| PUMA DNT2100 | 1台 | |
| NL2000 | 1台 |
| 设备名称 | 型号 |
|---|---|
| 三维坐标测量仪 | GLOBAL ADVANTATE |
| SIGMA 8127N | |
| HERO 665N | |
| 形状测量仪 | CV-310054 |
| 震源度测量仪 | SS-R |
| 表面照度仪 | SURFCOMS NEX |